
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
|
Important Note to Users:
From 1961-2001, estimates of waterfowl harvest, waterfowl hunter participation, and
waterfowl hunter success in the United States were derived from a combination of
several sources: 1) sales of migratory bird conservation stamps (Duck Stamps), 2) a
Mail Questionnaire Survey of individuals who purchased ducks stamps for hunting
purposes, and 3) the Waterfowl Parts Collection Survey (PCS). This survey, which was
based on duck stamp sales was discontinued after the 2001 hunting season.
Beginning in 1999, new survey methods were implemented that obtained estimates of
waterfowl harvest, hunter participation, and hunter success from: 1) States' lists of
migratory bird hunters identified through the Harvest Information Program (HIP), 2) a
questionnaire (HIP Survey) sent to a sample of those hunters, and 3) the Waterfowl
PCS. The basic difference is that during 1961 - 2001 waterfowl hunter activity and
harvest estimates were derived from a Mail Questionnaire Survey (MQS) of duck stamp
purchasers, whereas from 1999 to the present those estimates were derived from HIP
surveys of people identified as migratory bird hunters by the States. Both survey
systems relied on the Waterfowl PCS for species composition data.
During 1989-2002, migratory game bird harvest and population survey information in
the Central Flyway was presented in annually updated Data Books. Because of the
recently implemented changes in survey design, historical harvest estimates will not be
directly comparable to current estimates. Therefore, previous harvest survey
information derived from the MQS are considered as final and compiled in the Central
Flyway Waterfowl Hunting and Harvest Survey Information, 1961-2001.
For 1999 and subsequent years, waterfowl hunting and harvest estimates that are
derived from HIP, along with the usual population survey information, will be compiled in
annual updates of the Central Flyway Harvest and Population Survey Data Book. In the
future, the annual Data Book will be expanded to also present annual hunter activity and
harvest estimates for other migratory game bird species that are now derived from HIP
surveys.
i
TABLE OF CONTENTS
U.S. DUCK STAMP AND CANADIAN PERMIT SALES:
Duck Stamp Sales in the United States, 2000-2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Migratory Game Bird Permit Sales in Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Federal Sandhill Crane Permits Issued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tundra Swan Hunting Permits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
WATERFOWL HUNTER ACTIVITY AND SUCCESS:
Active Duck Hunters, Total Duck Hunter Days, Average Duck
Hunter Days, and Average Seasonal Duck Bag Per Hunter . . . . . . . . . . 7
Active Goose Hunters, Total Goose Hunter Days, Average Goose
Hunter Days, and Average Seasonal Goose Bag Per Hunter . . . . . . . . . 8
Active Mid-continent Sandhill Crane Hunters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Active Tundra Swan Hunters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Average Seasonal Tundra Swan Bag Per Active Swan Hunter . . . . . . . . . 11
DUCK HARVESTS IN THE UNITED STATES:
Mallard, Gadwall, and American Wigeon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Northern Pintail, Northern Shoveler, and Wood Duck . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
American Black Duck, Mottled Duck, and Mexican Duck X Mallard . . . . . . 15
Blue-winged Teal (Special, Regular, All Seasons) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Green-winged Teal (Special, Regular, All Seasons) . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Black-bellied Whistling Duck and Fulvous Tree Duck . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Redhead, Canvasback and Ring-necked Duck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Greater Scaup, Lesser Scaup, and Combined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Common Goldeneye, Ruddy Duck, and Hooded Merganser . . . . . . . . . . . 21
Total Ducks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
AGE RATIOS IN THE U.S. HARVEST:
Mallard All, Female, and Male Age Ratios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Northern Pintail, Gadwall, American Wigeon, Wood Duck, Redhead,
Greater and Lesser Scaup Age Ratios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Blue-winged Teal and Green-winged Teal Age Ratios . . . . . . . . . . . . . . . 26
SEX RATIOS IN THE U.S. HARVEST:
Mallard Adult and Immature Sex Ratios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
DUCK HARVESTS IN CANADA:
Mallard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Pintail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Total Ducks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
DUCK HARVESTS IN NORTH AMERICA:
Mallard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
GOOSE HARVESTS IN THE U.S. AND CANADA:
Snow/Blue Geese, Ross’s Geese and White-fronted Geese . . . . . . . . . . . 36
Canada Geese-Regular and All Season . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
All Light Geese and Total Geese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ii
GOOSE AGE RATIONS IN THE U.S. HARVEST:
Canada Goose, White-fronted Goose, and Snow Goose Age Ratios . . . . . 40
WATERFOWL POPULATION SURVEY INFORMATION:
Central Flyway Mid-winter Goose Survey, 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
White-fronted Goose Population Status and Trends . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Canada Goose Population Status and Trends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Light Goose Population Status and Trends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Central Flyway Mid-winter Waterfowl Survey - 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Central Flyway Mid-winter Waterfowl Surveys - 2000-09 . . . . . . . . . . . . . . 47
Central Flyway Mid-winter Waterfowl Surveys - 1990-99 . . . . . . . . . . . . . . 48
Central Flyway Mid-winter Waterfowl Survey Comparisons - 1948-2004 . . 49
Breeding Population Estimates For 10 Duck Species . . . . . . . . . . . . . . . . 50
TUNDRA SWAN POPULATION SURVEYS AND HARVESTS:
Mid-winter Survey for the Eastern Population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Harvest Estimates for the Eastern and Western Populations . . . . . . . . . . . 53
SANDHILL CRANE POPULATION SURVEYS AND HARVESTS:
Spring Surveys for the Mid-continent Population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Harvest Estimates for the Mid-continent Population - U.S. . . . . . . . . . . . . 56
Harvest Estimates for the Mid-continent Population - N.A. . . . . . . . . . . . .57
Harvests Estimates for RMP Cranes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Population Surveys for RMP Cranes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
CENTRAL FLYWAY FRAMEWORKS:
Frameworks for Light Goose Hunting, 1999-2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Frameworks for U.S. Light Goose Hunting, 1961-2003 . . . . . . . . . . . . . . . 62
Frameworks for Duck Hunting, 1999-2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Frameworks for Sandhill Crane Hunting, 1999-2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
ADAPTIVE HARVEST MANAGEMENT:
AHM Decision Matrix, 1995-1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
AHM Decision Matrix, 1999-2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
HISTORICAL MEMBERSHIP LISTS:
Central Flyway Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Central Flyway Waterfowl Technical Committee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Central Flyway Webless Game Bird Technical Committee . . . . . . . . . . . . 71
USFWS Flyway Representatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
UNITED STATES
DUCK STAMP SALES
CANADIAN MIGRATORY
BIRD PERMIT SALES
MID-CONTINENT
SANDHILL CRANE
HUNTING PERMITS
TUNDRA SWAN
HUNTING PERMITS
D.E. SHARP S:\WKFILES\DATABOOK\STAMPS.123
DUCK STAMP SALES IN THE UNITED STATES: 2000-2002
ATL MISS CEN PAC
YR MT ND SD WY NE CO KS NM OK TX FLYWAY FLYWAY FLYWAY FLYWAY U.S.
2000 7,265 34,926 32,445 9,644 37,072 35,605 29,195 4,214 21,362 144,369 306,740 757,094 356,095 252,738 1,662,666
2001 1 (21,994) 34,516 33,466 10,652 33,829 34,519 25,590 5,449 22,419 149,898 306,021 743,157 350,338 247,093 1,650,609
2002 1 (21,243) 30,359 30,851 7,837 32,000 31,297 26,345 5,114 21,770 138,075 305,837 719,094 323,648 235,268 1,583,847
2003 2
AVERAGES:
1934-39 16,699 9,404 15,317 4,496 23,301 13,490 18,117 2,733 17,179 45,263 98,740 365,007 166,000 134,158 763,904
1940-49 29,537 35,917 47,664 8,760 41,027 28,979 41,715 6,496 36,148 106,735 233,818 686,117 382,977 318,251 1,621,163
1950-59 33,024 43,234 46,848 10,777 60,944 36,686 59,606 9,293 44,931 151,917 318,241 924,878 497,258 417,341 2,157,718
1960-69 10,169 35,985 35,857 4,392 32,722 24,834 38,357 4,433 24,895 89,678 310,680 665,259 301,321 359,000 1,636,260
1970-79 8,225 54,915 41,258 7,648 46,285 39,847 57,972 6,468 31,622 134,256 449,986 892,081 428,496 415,996 2,186,556
1980-89 6,410 41,316 33,996 8,959 33,336 40,218 29,836 5,656 17,374 106,389 383,463 660,143 323,489 308,905 1,677,917
1990-99 5,989 31,538 32,154 8,683 32,300 28,573 20,031 4,513 15,547 99,583 300,139 648,178 283,110 228,661 1,340,112
2000-03 7,265 33,267 32,254 9,378 34,300 33,807 27,043 4,926 21,850 144,114 306,199 739,782 343,360 245,033 1,632,374
1 Estimates for NM, CO, WY, and MT are statewide. MT is summarized in the Pacific Flyway's total and WY, CO, and NM are summarized in the Central Flyway's total. D.E. SHARP FILE: S:\CF_D\EXCEL\DATABOOK\GROUPS\PERMITS.XL 07/17/04
2 Duck stamp sales for 2003 not available.
MIGRATORY GAME BIRD HUNTING PERMITS BY PROVINCE/TERRITORY OF PURCHASE IN CANADA
YR NF PE NS NB PQ ON MB SK AB BC NT YT NU TOTAL
1966 13,269 3,271 7,220 8,535 35,868 144,063 37,784 44,744 52,911 32,394 N/A N/A 380,059
1967 14,863 3,094 7,883 7,739 32,491 146,493 35,620 44,651 55,892 33,195 N/A N/A 381,921
1968 17,645 3,649 9,022 9,558 37,110 139,182 38,712 43,596 53,623 33,301 N/A N/A 385,398
1969 19,089 3,794 8,848 10,110 39,477 134,037 41,611 45,347 53,602 32,764 N/A N/A 388,679
1970 21,347 3,926 9,926 10,293 46,009 135,231 39,230 47,722 59,986 31,350 N/A N/A 405,020
1971 23,460 4,513 11,381 11,146 50,276 133,563 40,960 49,448 62,902 30,225 N/A N/A 417,874
1972 23,682 4,492 12,158 11,336 53,082 131,427 41,133 50,004 63,309 31,032 N/A N/A 421,655
1973 27,919 4,972 15,071 12,869 57,247 141,277 41,711 51,307 67,012 33,456 N/A N/A 452,841
1974 25,127 5,038 13,791 11,916 58,345 136,469 37,167 51,504 66,127 27,764 591 323 434,162
1975 30,115 4,963 13,990 12,930 63,768 148,670 42,846 57,723 69,191 25,918 721 485 471,320
1976 29,621 5,756 13,326 13,743 66,453 143,816 46,816 61,669 75,739 26,561 893 513 484,906
1977 36,188 6,158 15,744 14,209 72,828 156,895 46,438 60,029 82,175 28,357 902 607 520,530
1978 37,297 6,396 16,297 15,249 74,745 159,698 50,169 57,958 77,117 28,561 821 638 524,946
1979 35,490 5,888 14,098 13,409 73,209 150,224 49,344 56,174 77,021 28,263 755 584 504,459
1980 31,362 5,802 14,257 12,471 76,133 147,952 48,340 54,081 79,318 27,943 732 525 498,916
1981 31,406 5,611 14,130 12,287 75,178 141,677 46,528 42,856 66,163 28,243 764 514 465,357
1982 31,215 5,461 13,728 12,759 72,850 144,436 45,273 47,236 64,968 26,522 800 572 465,820
1983 30,977 5,898 13,468 12,758 67,700 139,569 40,443 45,383 61,742 24,170 750 474 443,332
1984 31,309 5,525 12,896 11,486 65,308 140,521 35,238 37,720 51,717 21,892 850 496 414,958
1985 25,652 5,171 10,749 10,354 60,823 130,089 31,753 36,445 44,880 18,753 713 361 375,743
1986 25,498 5,300 11,047 11,083 59,685 131,930 33,570 37,692 45,042 17,924 692 358 379,821
1987 21,080 4,959 10,299 9,897 55,124 122,472 30,207 29,930 40,122 16,259 523 391 341,263
1988 23,655 4,906 10,264 10,646 57,206 117,310 25,108 23,258 34,513 15,595 496 367 323,324
1989 24,707 4,838 10,092 9,971 54,605 114,292 23,898 22,916 34,559 14,694 420 308 315,300
1990 24,831 4,625 10,115 9,974 54,700 115,130 22,641 22,964 32,212 13,851 431 240 311,714
1991 20,738 4,209 10,104 9,997 53,739 108,802 22,122 22,414 29,399 13,601 352 300 295,777
1992 20,310 3,753 9,192 9,337 49,262 103,395 20,048 20,620 28,056 12,429 348 256 277,006
1993 20,464 3,425 8,866 8,614 46,281 87,288 14,959 15,388 24,762 11,560 304 270 242,181
1994 20,399 3,380 9,314 9,468 46,537 92,344 18,838 20,254 26,211 11,037 320 294 258,396
1995 20,231 3,479 9,176 8,674 38,955 83,720 19,630 20,554 25,747 9,855 342 318 240,681
1996 16,312 3,303 8,652 8,536 36,004 80,194 19,702 20,475 27,299 10,069 318 306 231,170
1997 14,289 3,051 7,731 7,546 31,435 72,521 18,918 20,109 26,847 10,185 278 268 213,178
1998 13,101 2,946 7,681 7,095 30,113 70,407 18,445 21,822 22,238 9,816 286 231 204,181
1999 13,111 2,671 7,410 6,821 30,124 67,077 17,433 21,685 21,415 9,314 292 231 197,584
2000 12,217 2,805 7,072 6,399 30,271 63,672 15,810 21,908 21,792 9,007 267 224 191,444
2001 16,998 2,416 6,645 5,975 29,138 58,458 15,038 18,387 19,527 8,185 223 251 20 181,261
2002 16,056 2,341 6,316 5,942 28,702 56,645 14,832 16,958 17,814 7,464 244 217 24 173,555
2003 15,626 2,316 5,926 6,065 29,376 56,911 15,124 18,155 18,372 6,509 243 159 12 174,794
AVERAGES:
1966-69 16,217 3,452 8,243 8,986 36,237 140,944 38,432 44,585 54,007 32,914 N/A N/A 384,014
1970-79 29,025 5,210 13,578 12,710 61,596 143,727 43,581 54,354 70,058 29,149 781 525 463,771
1980-89 27,686 5,347 12,093 11,371 64,461 133,025 36,036 37,752 52,302 21,200 674 437 402,383
1990-03 17,477 3,194 8,157 7,889 38,188 79,755 18,110 20,121 24,407 10,206 303 255 19 228,066
D.E. SHARP FILE: S:\CF_D\EXCEL\DATABOOK\GROUPS\PERMITS.XLS 07/17/04
FEDERAL MID-CONTINENT POPULATION SANDHILL CRANE PERMITS ISSUED IN THE CENTRAL FLYWAY
YR CO KS MT NM ND OK SD TX WY TOTAL
1975 401 158 1,225 4,172 171 198 5,482 56 11,863
1976 341 117 1,195 4,137 265 200 5,060 37 11,352
1977 374 82 1,452 6,294 519 134 4,897 48 13,800
1978 343 209 956 5,798 620 98 5,198 52 13,274
1979 528 159 1,288 4,949 470 63 5,098 43 12,598
1980 437 118 1,082 5,754 510 240 5,239 33 13,413
1981 397 53 1,022 5,796 466 197 5,297 30 13,258
1982 528 147 962 4,714 750 579 4,650 40 12,370
1983 575 175 706 8,033 909 528 7,317 63 18,306
1984 538 113 721 7,436 1,187 544 6,838 43 17,420
1985 555 143 710 6,802 1,102 656 7,417 59 17,444
1986 617 99 595 8,926 1,073 705 7,258 25 19,298
1987 610 128 502 8,778 1,213 517 6,289 30 18,067
1988 512 162 480 6,214 1,472 437 7,053 38 16,368
1989 434 172 430 6,128 1,717 524 8,066 25 17,496
1990 389 143 533 7,268 1,725 646 11,994 22 22,720
1991 501 238 602 3,353 1,618 668 11,142 25 18,147
1992 498 303 582 3,760 1,397 721 9,848 18 17,127
1993 411 575 336 541 4,572 1,277 708 10,407 37 18,864
1994 427 567 320 547 4,790 1,561 636 10,515 49 19,412
1995 571 711 351 564 5,242 1,323 650 10,755 42 20,209
1996 612 837 369 499 5,570 1,391 677 11,334 41 21,330
1997 572 997 325 454 4,934 1,393 757 37,365 ² 46 46,843
1998 4,937 ² 1,088 270 449 6,082 1,385 951 32,523 ² 49 47,734
1999 4,847 ² 1,235 279 516 6,050 1,438 810 33,380 ² 52 48,607
2000 5,169 ² 1,084 283 493 7,451 1,333 721 44,719 ² 58 61,311
2001 5,869 ² 1,374 253 509 8,078 1,315 680 49,410 ² 72 67,560
2002 5,644 ² 1,279 303 496 8,245 ² 1,186 619 37,558 ² 54 55,384
2003¹ 5,854 ² 1,206 273 471 6,030 ² 1,000 563 43,199 ² 50 58,646
AVERAGES:
1975-79 397 145 1,223 5,070 409 139 5,147 47 12,577
1980-89 520 131 721 6,858 1,040 493 6,542 39 16,344
1990-99 1,377 859 293 529 5,162 1,451 722 17,926 38 28,099
2000-02 5,561 1,246 280 499 7,925 1,278 673 43,896 61 61,418
1975-02 1,344 975 207 718 6,047 1,100 531 14,361 42 24,699
CURRENT YEAR PERCENT CHANGE FROM:
2002 4% -6% -10% -5% -27% -16% -9% 15% -7% 6%
1975-79 88% -61% 19% 144% 6%
1980-89 108% -35% -12% -4% 14% 30%
1990-99 40% -7% -11% 17% -31% -22% 141% 31% 109%
2000-02 5% -3% -2% -6% -24% -22% -16% -2% -18% -5%
1975-02 336% 24% 32% -34% 0% -9% 6% 201% 18% 137%
¹ Preliminary D.E. SHARP FILE: S:\CF_D\EXCEL\DATABOOK\GROUP 07/17/04
² Harvest Information Program (HIP) or a point-of-sale electronic record used to identify crane hunters in lieu of a special
sandhill crane hunting permit
TUNDRA SWAN HUNTING PERMITS ISSUED FOR THE EASTERN AND WESTERN POPULATIONS
EASTERN POPULATION WESTERN POPULATION
YR MT ND SD NC VA TOTAL UT NV MT AK TOTAL TOTAL
1962 1,000 1,000 1,000
1963 1,000 1,000 1,000
1964 1,000 1,000 1,000
1965 995 995 995
1966 1,000 1,000 1,000
1967 1,000 1,000 1,000
1968 1,000 1,000 1,000
1969 2,500 500 3,000 3,000
1970 2,500 500 500 3,500 3,500
1971 2,495 500 500 3,495 3,495
1972 2,500 500 500 3,500 3,500
1973 2,500 500 500 3,500 3,500
1974 2,500 500 500 3,500 3,500
1975 2,500 500 500 3,500 3,500
1976 2,500 500 500 3,500 3,500
1977 2,488 500 500 3,488 3,488
1978 2,500 500 500 3,500 3,500
1979 2,500 500 500 3,500 3,500
1980 2,500 500 500 3,500 3,500
1981 2,500 500 500 3,500 3,500
1982 2,500 500 500 3,500 3,500
1983 109 109 2,500 650 500 3,650 3,759
1984 108 1,000 1,108 2,500 650 500 3,650 4,758
1985 120 6,000 6,120 2,488 650 500 3,638 9,758
1986 170 6,000 6,170 2,500 608 500 3,608 9,778
1987 171 5,968 6,139 2,499 594 500 3,593 9,732
1988 99 400 5,995 600 7,094 2,500 260 500 112 3,372 10,466
1989 167 1,000 5,444 600 7,211 2,500 324 500 130 3,454 10,665
1990 173 1,000 500 5,989 600 8,262 2,500 297 500 81 3,378 11,640
1991 204 2,000 1,000 6,000 600 9,804 2,500 258 500 84 3,342 13,146
1992 217 2,000 1,502 5,961 600 10,280 2,500 100 500 89 3,189 13,469
1993 212 2,000 1,500 6,000 400 10,112 2,500 205 500 170 3,375 13,487
1994 232 2,000 1,500 6,000 600 10,332 2,500 206 500 216 3,422 13,754
1995 291 2,000 1,500 6,000 600 10,391 2,750 383 500 210 3,843 14,234
1996 372 2,000 1,235 5,000 600 9,207 2,750 376 500 193 3,819 13,026
1997 364 2,000 1,077 5,000 600 9,041 2,750 381 500 201 3,832 12,873
1998 429 2,000 1,216 5,000 600 9,245 2,750 492 500 192 3,934 13,179
1999 432 2,000 863 5,000 600 8,895 2,750 518 500 227 3,995 12,890
2000 434 2,000 850 5,000 600 8,884 2,000 493 500 164 3,157 12,041
2001 398 2,000 983 5,000 600 8,981 2,000 308 500 255 3,063 12,044
2002 393 2,000 1,060 5,000 600 9,053 1,998 264 500 252 3,014 12,067
2003 423 2,200 1,002 5,000 600 9,225 2,000 298 500 215 3,013 12,238
D.E. SHARP FILE: S:\CF_D\EXCEL\DATABOOK\GROUPS\PERMITS.XL 07/17/04
WATERFOWL HUNTER ACTIVITY
AND SUCCESS
D.E. SHARP S:\WKFILES\DATABOOK\ACTIVITY.123
ESTIMATES OF ACTIVE DUCK HUNTERS BY STATE OF HARVEST (Harvest Information Program)
YR CO KS MT NE NM ND OK SD TX WY
1999 1 13,800 16,700 10,400 20,100 2,200 39,300 15,000 24,200 85,500 4,800
2000 1 14,000 14,800 9,000 19,200 3,100 27,800 14,000 14,800 114,700 4,300
2001 1 17,500 16,600 10,900 18,000 5,000 36,400 11,300 18,200 140,700 4,200
2002 1 12,200 15,700 14,900 17,200 4,800 34,700 12,800 19,100 95,000 4,400
2003 1 13,400 15,100 14,200 18,500 3,900 37,100 13,800 18,200 61,100 4,300
1 Preliminary
² Estimates for NM, CO, WY, and MT are statewide. MT is summarized in the Pacific Flyway's total and
WY, CO, and NM are summarized in the Central Flyway's total.
ESTIMATES OF TOTAL DUCK HUNTER DAYS AFIELD BY STATE OF HARVEST (Harvest Information Program)
CEN ATL MISS PAC
YR CO KS MT NE NM ND OK SD TX WY FLYWAY FLYWAY FLYWAY FLYWAY U.S.
1999 1 79,700 125,600 (59,300) 152,000 13,900 230,400 120,600 153,700 511,600 31,100 1,418,600 1,131,300 4,151,000 1,397,500 8,098,400
2000 1 80,500 107,000 (58,800) 126,900 24,700 157,800 99,100 85,800 712,800 23,800 1,418,400 1,109,100 4,184,600 1,205,300 7,917,400
2001 1 113,700 100,600 (71,400) 142,000 30,100 186,500 77,600 123,100 727,900 26,500 1,528,000 1,187,400 4,265,100 1,188,200 8,168,700
2002 1 68,700 106,700 (80,600) 141,400 33,500 188,200 92,200 123,200 510,400 26,200 1,290,500 1,162,300 4,004,600 1,163,600 7,621,000
2003 1 86,000 107,600 (70,600) 135,000 30,900 197,700 103,500 119,400 379,200 23,000 1,182,300 1,106,900 4,033,400 1,118,500 7,441,100
1 Preliminary
² Estimates for NM, CO, WY, and MT are statewide. MT is summarized in the Pacific Flyway's total and WY, CO, and NM are summarized in the Central Flyway's total.
AVERAGE DUCK HUNTER DAYS AFIELD BY STATE OF HARVEST (Harvest Information Program)
YR CO KS MT NE NM ND OK SD TX WY
1999 1 5.78 7.52 (5.70) 7.56 6.32 5.86 8.04 6.35 5.98 6.48
2000 1 5.75 7.23 (6.53) 6.61 7.97 5.68 7.08 5.80 6.21 5.53
2001 1 6.50 6.06 (6.55) 7.89 6.02 5.12 6.87 6.76 5.17 6.31
2002 1 5.63 6.80 (5.41) 8.22 6.98 5.42 7.20 6.45 5.37 5.95
2003 1 6.42 7.13 (4.97) 7.30 7.92 5.33 7.50 6.56 6.21 5.35
1 Preliminary
² Estimates for NM, CO, WY, and MT are statewide. MT is summarized in the Pacific Flyway's total and WY, CO, and NM
are summarized in the Central Flyway's total.
AVERAGE SEASONAL DUCK BAG PER HUNTER BY STATE OF HARVEST (Harvest Information Program)
YR CO KS MT NE NM ND OK SD TX WY
1999 1 6.5 14.1 10.0 9.5 12.0 14.6 21.4 12.6 16.2 10.6
2000 1 8.4 15.4 12.4 11.4 19.7 14.4 16.3 11.9 15.7 10.1
2001 1 7.8 10.7 18.7 11.9 12.3 13.6 16.1 13.2 12.1 10.0
2002 1 7.8 14.1 8.8 13.1 18.7 15.3 15.3 13.1 9.7 9.8
2003 1 10.3 15.5 9.4 12.5 15.6 13.4 16.3 14.0 13.4 9.2
1 Preliminary
² Estimates for NM, CO, WY, and MT are statewide. MT is summarized in the Pacific Flyway's total and WY, CO, and NM
are summarized in the Central Flyway's total. D.E. SHARP File S:\CF_D\EXCEL\DATABOOK\HIP\HUNTERSHIP.xls 07/17/04
ESTIMATES OF ACTIVE GOOSE HUNTERS BY STATE OF HARVEST (Harvest Information Program)
YR CO KS MT NE NM ND OK SD TX WY
1999 1 15,300 14,200 9,200 19,300 1,800 30,200 11,900 25,100 66,000 3,500
2000 1 18,100 17,300 10,000 19,200 2,600 22,100 7,400 17,600 66,500 4,500
2001 1 16,700 15,700 10,600 17,800 3,400 26,700 7,500 18,200 140,700 4,200
2002 1 15,300 14,500 13,700 15,500 3,400 24,300 5,500 19,100 95,000 4,400
2003 1 15,900 16,100 14,000 18,300 2,500 27,600 8,500 20,100 47,000 4,300
1 Preliminary
² Estimates for NM, CO, WY, and MT are statewide. MT is summarized in the Pacific Flyway's total and WY, CO, and NM
are summarized in the Central Flyway's total.
ESTIMATES OF TOTAL GOOSE HUNTER DAYS AFIELD BY STATE OF HARVEST (Harvest Information Program)
CEN ATL MISS PAC
YR CO KS MT NE NM ND OK SD TX WY FLYWAY FLYWAY FLYWAY FLYWAY U.S.
1999 1 62,500 95,100 (50,900) 142,800 6,800 162,900 56,500 166,800 247,700 18,300 959,400 515,900 1,951,600 674,600 4,101,500
2000 1 108,900 112,400 (69,500) 147,200 16,100 108,000 35,900 99,300 293,400 26,500 947,700 478,700 2,367,500 643,900 4,437,800
2001 1 102,900 87,500 (59,400) 143,600 15,800 132,400 30,000 139,200 251,200 22,500 925,100 855,800 2,157,800 651,900 4,590,600
2002 1 85,100 83,600 (67,400) 129,900 20,600 121,700 22,400 145,400 197,800 21,700 828,200 852,900 2,415,900 625,000 4,722,000
2003 1 111,400 116,200 (65,200) 137,500 13,300 128,900 44,100 146,700 149,700 24,600 872,400 830,800 2,360,700 656,200 4,720,100
1 Preliminary
² Estimates for NM, CO, WY, and MT are statewide. MT is summarized in the Pacific Flyway's total and WY, CO, and NM are summarized in the Central Flyway's total.
AVERAGE GOOSE HUNTER DAYS AFIELD BY STATE OF HARVEST (Harvest Information Program)
YR CO KS MT NE NM ND OK SD TX WY
1999 1 4.08 6.70 (5.53) 7.40 3.78 5.39 4.75 6.65 3.75 5.23
2000 1 6.02 6.50 (6.95) 7.67 6.19 4.89 4.85 5.64 4.41 5.89
2001 1 6.16 5.57 (5.60) 8.07 4.65 4.96 4.00 7.65 1.79 5.36
2002 1 5.56 5.77 (4.92) 8.38 6.06 5.01 4.07 7.61 2.08 4.93
2003 1 7.01 7.22 (4.66) 7.51 5.32 4.67 5.19 7.30 3.19 5.72
1 Preliminary
² Estimates for NM, CO, WY, and MT are statewide. MT is summarized in the Pacific Flyway's total and WY, CO, and NM
are summarized in the Central Flyway's total.
AVERAGE SEASONAL GOOSE BAG PER HUNTER BY STATE OF HARVEST (Harvest Information Program)
YR CO KS MT NE NM ND OK SD TX WY
1999 1 4.7 6.0 3.1 5.3 4.6 7.2 3.7 6.8 8.4 3.9
